Administratie- en coördinatiekosten NBKB m.b.t. | |
Droge lading (gecombineerde casco- en veiligheidskeuring) | € 330,00 |
Duwbakken (gecombineerde casco- en veiligheidskeuring) | € 170,00 |
Passagiersschepen (gecombineerde casco- en veiligheidskeuring) | € 330,00 |
Open rondvaartboten (gecombineerde casco- en veiligheidskeuring) | € 180,00 |
Pleziervaartuigen (gecombineerde casco- en veiligheidskeuring) | € 180,00 |
Veiligheidsinspectie t.b.v. alléén vernieuwing CvG | € 170,00 |
Inspecties t.b.v. certificaatwijzigingen | € 170,00 |
Mast en tuigage keur | € 80,00 |
Per verstrekt certificaat / deel certificaat | |
Afgifte CvO | € 130,00 |
Afgifte CvG | € 130,00 |
Afgifte CBB | € 130,00 |
Afgifte aanvullend certificaat (bijv. ACBB, stoffenlijst, duwbijlage) | € 90,00 |
Afgifte per voorlopig certificaat | € 55,00 |
Tekening en schema keur | |
Waarmerken van tekeningen, stuurwerk en elektra schema’s e.d. per tekeningset | € 85,00 |
U ontvangt de factuur samen met de gewijzigde pagina’s of met het verstrekte duplicaat. | |
Administratieve wijziging | |
Per gewijzigd certificaat | € 90,00 |
Duplicaat | |
Per afgegeven certificaat | € 78,00 |
Afgifte verklaring plezier- en drijvende werkvaartuigen | € 90,00 |