Tarieven
Stichting NBKB certificeert zonder winstoogmerk
Als stichting heeft het NBKB geen doel om winst te maken. Het NBKB stelt elk jaar de tarieven vast voor het nieuwe jaar. Deze tarieven zijn gebaseerd op het verwachte aantal af te geven certificaten voor dat jaar.
Hulp nodig?
Altijd snel antwoord op werkdagen van 08:30 – 17:00.
Casco- & Veiligheidsinspectie
NBKB hanteert standaardtarieven voor de afgifte van certificaten, administratie- en coördinatiekosten, het doorvoeren van administratieve wijzigingen en de afgifte van duplicaten. Hierin zijn nog niet begrepen de kosten voor inspecties door de inspecteur aan boord. Voor de uitvoer van de casco- en veiligheidsinspectie door de inspecteur kunnen de kosten verschillen.
Dit hangt o.a. samen met het type vaartuig, de staat van het vaartuig en de plaats van de keuring. Voor een totale prijsindicatie kunt u het beste onze inspecteurs contacteren.
Kosten afgifte certificaten
Voor ieder afzonderlijk (voorlopig) certificaat dat wordt opgemaakt en afgegeven vanuit het door de overheid ontwikkelde WIOB-systeem, draagt NBKB voor het gebruik van dit systeem € 20,00 per certificaat af aan ILT.
Administratie- en coördinatiekosten NBKB m.b.t.
Droge lading (gecombineerde casco‐ en veiligheidskeuring) incl. duwboten, passagiersschepen, e.d. | €360,00 |
Pleziervaartuigen (gecombineerde casco‐ en veiligheidskeuring) | €195,00 |
Open rondvaartdagboten (gecombineerde casco‐ en veiligheidskeuring) | €195,00 |
Woonschepen België | €195,00 |
Duwbakken (gecombineerde casco‐ en veiligheidskeuring) | €190,00 |
Vernieuwing alleen CvG | €190,00 |
Inspectie certificaat wijziging (en) | €190,00 |
Kosten administratieve wijziging(en) | €95,00 |
Duplicaat aanvraag | €95,00 |
Per verstrekt certificaat (incl. €20,- aan ILT)
Afgifte CvO | €140,00 |
Afgifte CvG Nederlands en Engels | €140,00 |
Afgifte CBB | €140,00 |
Afgifte aanvullend certificaat (bijv. ACBB, stoffenlijst, duwbijlage, stoffenlijst, pag 14, bewijs casco België) | €95,00 |
Afgifte bewijs van tuigage | €95,00 |
Afgifte Voorlopige certificaten | €65,00 |
Afgifte verklaring ponton | €65,00 |
Tekening en schema keur
Tekeningenkeur nieuwbouw (wettelijk vereiste tekeningen) | €190,00 |
Tekeningenkeur verbouw (max. 3 tekeningen) | €95,00 |
Keur lens/ballast leidingschema’s | €95,00 |
Keur veiligheidsplan | €95,00 |
E‐keur schema’s installatie / apparaten / stuurmachine (incl. hydrauliek) | €95,00 |
Keur sterkteberekening | €95,00 |
Keur stabiliteitsberekening | €95,00 |
ADN toestellijsten | €50,00 |
Aanvraag ontheffing/ aanbeveling | €175,00 |
Alle vermelde tarieven zijn excl. 21% BTW.
De kosten van de inspectie aan boord kunnen per inspecteur en vaartuig verschillen.